Informațiile din această pagină au fost reactualizate în data de 28.06.2024 (pentru secțiunea Învățământ preuniversitar)
ADMITERE 2024 - 2025 || ROMÂNII DE PRETUTINDENI
I. ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
1. Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul preuniversitar de stat din România pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul școlar 2017 - 2018
2. Formularul/fișa de înscriere (format editabil) și oferta locurilor de studii pot fi consultate pe site-ul Inspectoratului Școlar al județului Iași.
3. Informații privind procedura de admitere
4. Dosarele vor fi transmise - electronic - la Inspectoratul Școlar Județean Iași, conform calendarului de mai jos:
-
10 - 17 iulie 2024: înscrierea online a candidaților
-
22 iulie 2024: afișarea rezultatelor ► AICI
-
29 iulie 2024: afișarea rezultatelor finale, după soluționarea cazurilor speciale (frați, gemeni, tripleți) de către comisia de admitere de la Inspectoratul Școlar Judeţean Iași
5. Alte informații pot fi obținute din partea Inspectoratului Școlar al județului Iași, coordonatorul procesului de admitere.
***
II. ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR (în curs de actualizare)
1. În anul universitar 2023 - 2024, instituțiile de învățământ superior de stat din România organizează concursul de admitere a românilor de pretutindeni, inclusiv a cetățenilor Republicii Moldova, la studii universitare de licență/masterat/doctorat, în baza autonomiei universitare, similar anului anterior, conform prevederilor din metodologia de școlarizare în învățământul superior.
Metodologia de admitere este publicată ► AICI.
2. Candidații vor putea opta pentru orice domeniu de studiu și orice instituție de învățământ superior de stat din România sau, în cazul candidaților din Republica Moldova, în cadrul extensiunilor deschise de universitățile românești la Chișinău, Cahul și Bălți;
3. Pentru siguranța încadrării in termenul de depunere stabilit de instituțiile de învățământ superior, recomandăm transmiterea dosarelor de candidatură exclusiv la universități pentru a nu genera întârzieri de preluare/prelucrare a acestora, în cazul în care vor fi transmise pe alte canale.
4. Înscrierea în învățământul superior de stat și particular acreditat din România, pe locuri cu taxă în lei, se face în baza prevederilor ordinului de ministru nr. 4.294/29.06.2017.
5. Informații suplimentare privind admiterea în universitățile din România pot fi obținute accesând link-urile fiecărei instituții de învățământ superior (din tabelul de mai jos):
Cod univ. | Universitate | Pagini web |
1 | Universitatea Politehnica din București | https://upb.ro/ |
2 | Universitatea Tehnică de Construcții din București | https://utcb.ro/studiaza/studenti-internationali/romanii-de-pretutindeni |
3 | Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București | https://admitere.uauim.ro/ |
4 | Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București | https://www.usamv.ro/index.php/ro/674-admitere-romani-de-pretutindeni |
5 | Universitatea din București | https://unibuc.ro/international/admitere-etnici-romani/ |
6 | Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila" din București | https://umfcd.ro/ |
7 | Academia de Studii Economice din București Licență |
Licență: https://international.ase.ro/21/index.php/romani-de-pretutindeni/ Master: https://international.ase.ro/21/index.php/romani-de-pretutindeni-2/ |
8 | Universitatea Națională de Muzică din București | https://www.unmb.ro/admitere/ |
9 | Universitatea Națională de Arte din București | https://unarte.org/admitere-sesiunea-august-septembrie-2023/ |
10 | Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale" din București | Landing page: https://admitere.unatc.ro/ (Teatru + Film) |
11 | Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București | http://admitere.unefs.ro/ |
12 | Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București | http://admitere.snspa.ro/admitere/admiterea-romanilor-de-pretutindeni/ |
13 | Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia | http://admitere.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=46&l=ro |
14 | Universitatea „Aurel Vlaicu" din Arad | https://admitere.uav.ro/informatii-admitere |
15 | Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău | https://adrp.ub.ro/ |
16 | Universitatea Transilvania din Brașov | https://admitere.unitbv.ro/romani-de-pretutindeni.html* |
17 | Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca | https://admitereonline.utcluj.ro/romani-de-pretutindeni/ |
18 | Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca | https://admitere.usamvcluj.ro/romani-de-pretutindeni/ |
19 | Universitatea „Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca | https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/etnici/ |
20 | Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca | http://www.umfcluj.ro/educatie-ro/admitere-ro/licenta-ro/itemlist/catego... |
21 | Academia de Muzică „Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca | https://www.anmgd.ro/ |
22 | Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca | https://www.uad.ro/admitere/ |
23 | Universitatea Ovidius din Constanța | https://admitere.univ-ovidius.ro/ |
24 | Universitatea Maritimă din Constanța | https://cmu-edu.eu/admitere-romani-de-pretutindeni/ |
25 | Universitatea din Craiova | https://www.ucv.ro/admitere/rom%C3%A2ni_de_pretutindeni/ |
26 | Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova | https://www.umfcv.ro/ro/admitere/admitere-cetateni-straini-2023/romani-d... |
27 | Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați | https://www.admitere.ugal.ro/ |
28 | Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iași | Licență / Masterat |
29 | Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad" din Iași | https://www.uaiasi.ro/admitere/ |
30 | Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iași | www.uaic.ro |
31 | Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa" din Iași | http://www.umfiasi.ro/ro/admitere/program-de-licenta/Pagini/Admitere-romani-de-pretutindeni.aspx |
32 | Universitatea Națională de Arte „George Enescu" din Iași | www.arteiasi.ro |
33 | Universitatea din Oradea | https://admitere.uoradea.ro/ro/ |
34 | Universitatea din Petroșani | https://www.upet.ro/admitere-rp/ |
35 | Universitatea din Pitești | https://www.upit.ro/ro/international/admitere-studenti-internationali/ro... |
36 | Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești | https://www.upg-ploiesti.ro/ |
37 | Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu | https://admitere.ulbsibiu.ro/ |
38 | Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava | https://admitere.usv.ro |
39 | Universitatea Valahia din Târgoviște | https://admitere.valahia.ro/ |
40 | Universitatea „Constantin Brâncuși" din Târgu Jiu | http://admitere.utgjiu.ro/index.php?page=informatii-admitere-pentru-roma... |
41 | Universitatea de Medicină și Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Târgu Mureș | https://www.umfst.ro/home.html |
42 | Universitatea Politehnica din Timișoara Licență |
Licență: http://www.upt.ro/Informatii_romani-de-pretutindeni---admitere-licenta_1497_ro.html Master: http://www.upt.ro/Informatii_romani-de-pretutindeni---admitere-master_14... |
43 | Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României" din Timișoara | https://www.usab-tm.ro/ro/studenti-straini-11945/romanii-de-pretutindeni... |
44 | Universitatea de Vest din Timișoara | https://admitere.uvt.ro/procesul-de-admitere/categorii-de-candidati/candidati-romani-de-pretutindeni/ |
45 | Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș" din Timișoara | https://www.umft.ro/admitere-international-2023/ |
Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene va actualiza, constant, aceste informații.
***
Cadrul juridic aplicabil:
- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, cu modificările și completările ulterioare.
Alte programe: LCCR
- 574555 de afişări